采用高灵敏度的臭氧浓度传感器探头作为核心检测器件,响应快速,精度高,信号稳定,使用寿命长。
为空气检测使用,具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.1W |
| 输出信号 | 485(ModBus-RTU)、4-20mA、0-10V、0-5V、WIFI |
| 温度测量范围 | -40℃~80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm |
| 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
| 工作压力 | 91~111kPa |
| 数据更新时间 | 1s |
| 重复性 | ≤2% |
| 稳定性 | ≤7%信号值/年 |
| 响应时间 | ≤180s |
| 预热时间 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min |
| 分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm 量程0~100ppm:0.1ppm |
| 精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
| 零点漂移 | ±1%FS |
整体尺寸:110 * 85 * 44 (mm)
OLED显示窗尺寸:0.96寸