带超大屏幕液晶显示的USB单温度记录仪,主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据。
采用±0.2℃或者±0.1℃的高精度、高灵敏度的数字探头,信号稳定,精度高,广泛应用于仓储、物流冷链等各个环节。
内置存储功能,可记录26万条温度数据,最多可扩展208万条数据,支持USB线导出数据,若通过我司配套的软件导出会更加方便。
内置锂电池,一次充电可以连续使用一年以上,内置蜂鸣器使其具有报警功能,同时报警也可以被记录与导出。
USB温湿度记录仪
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 |
记录容量 | 260000组 |
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ |
湿度 | 0~100%RH |
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃); 高精度:±0.1℃(25℃) |
湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
记录间隔 | 5s~18h可设置 |
测量更新时间 | 2~255s可设置 |
电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作1年 电池最大循环充放电次数1200次 |
USB单温度记录仪
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 |
记录容量 | 260000组 |
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ |
测量精度 | 温度 | ±0.2℃(25℃) |
记录间隔 | 5s~18h可设置 |
测量更新时间 | 2~255s可设置 |
电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作1年 电池最大循环充放电次数1200次 |
设备整体尺寸:120 * 113 * 33(mm)
液晶显示窗尺寸:90 * 70(mm)