带大屏幕液晶显示的工业级485型温湿度传感器,采用最新的嵌入式原理设计。
配备液晶显示屏,实时显示温度与湿度;设备支持内部实时记录,方便随时调取数据。内部集成报警模块,可以实现高低限度报警。
采用瑞士进口高灵敏度数字探头,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
可以广泛应用于机房监控系统、电力监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居等。
直流供电(默认) | DC 7-30V |
最大功耗 | 0.4W |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
输出信号 | 485(ModBus协议) |
时间及日期 | 内置时钟,实时显示 |
报警功能 | 内置蜂鸣器、外延声光报警器、继电器可选 |
记录间隔(分钟) | 间隔可调,默认30min |
记录点数 | 65535条,若按默认30min记录一次,可存4年 |
记录模式 | 关闭/打开/自动 |
存储模式 | 自动循环存储 |
安装方式 | 壁挂式 |
设备整体尺寸:112 * 102 * 36(mm)
液晶显示窗尺寸:76.8 * 52.9(mm)